Mens Trousers Sizing Guide
| Size | Waist(in.) | Inseam(in.) |
| 28 | 30 1/2 | 32 |
| 30 | 32 1/2 | 32 |
| 32 | 34 1/2 | 32 |
| 34 | 36 1/2 | 34 |
| 36 | 38 1/2 | 34 |
| 38 | 40 1/2 | 34 |
| 40 | 42 1/2 | 34 |
| 42 | 44 1/2 | 34 |
| 44 | 46 1/2 | 34 |

| Size | Waist(in.) | Inseam(in.) |
| 28 | 30 1/2 | 32 |
| 30 | 32 1/2 | 32 |
| 32 | 34 1/2 | 32 |
| 34 | 36 1/2 | 34 |
| 36 | 38 1/2 | 34 |
| 38 | 40 1/2 | 34 |
| 40 | 42 1/2 | 34 |
| 42 | 44 1/2 | 34 |
| 44 | 46 1/2 | 34 |

UV Protection, 4-Way Stretch, Moisture-wicking fabric