Mens Shorts Sizing Guide
| Size | Thigh(1" from crotch) | Inseam(in.) |
| 28 | 30 1/2 | 8.5 |
| 30 | 32 1/2 | 8.5 |
| 32 | 34 1/2 | 9 1/4 |
| 34 | 36 1/2 | 9 1/4 |
| 36 | 38 1/2 | 9 1/4 |
| 38 | 40 1/2 | 9 3/4 |
| 40 | 42 1/2 | 9 3/4 |
| 42 | 44 1/2 | 9 3/4 |
| 44 | 46 1/2 | 9 3/4 |
| Size | Thigh(1" from crotch) | Inseam(in.) |
| 28 | 30 1/2 | 8.5 |
| 30 | 32 1/2 | 8.5 |
| 32 | 34 1/2 | 9 1/4 |
| 34 | 36 1/2 | 9 1/4 |
| 36 | 38 1/2 | 9 1/4 |
| 38 | 40 1/2 | 9 3/4 |
| 40 | 42 1/2 | 9 3/4 |
| 42 | 44 1/2 | 9 3/4 |
| 44 | 46 1/2 | 9 3/4 |
UV Protection, 4-Way Stretch, Moisture-wicking fabric